30Pszczyna
Zajefajne
Afiliado:
Último juego
1000 HD
1000 HD
Thousand
Ratio | 4106,33 |
Juegos Completados | 733 (99,73%) |
Juegos Abandonados | 2 (0,27%) |
Victorias | 276 (37,65%) |
Derrotas | 457 (62,35%) |
Tirada | -1 |
Billar bola 8 - 2009
Billar bola 8 - 2009
Pool 8 - small table
Ratio | 5417,29 |
Juegos Completados | 1777 (99,94%) |
Juegos Abandonados | 1 (0,06%) |
Victorias | 1080 (60,78%) |
Derrotas | 696 (39,17%) |
Tirada | -1 |
Pool 8 - tournament small
Ratio | 5086,34 |
Juegos Completados | 54 (100%) |
Juegos Abandonados | 0 (0%) |
Victorias | 31 (57,41%) |
Derrotas | 23 (42,59%) |
Tirada | -1 |
Poker 5 Card Draw
Poker 5 Card Draw
Juegos Completados | 134146 |
s (Ganadas-Perdidas) | -2,31 mln |
Fichas ganadas | 441,39 mln |
s Perdidas | 443,70 mln |
Poker Omaha
Poker Omaha
Juegos Completados | 174 |
s (Ganadas-Perdidas) | -1 886 |
Fichas ganadas | 38 465 |
s Perdidas | 40 351 |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Juegos Completados | 5845 |
s (Ganadas-Perdidas) | -2,13 mln |
Fichas ganadas | 21,86 mln |
s Perdidas | 23,99 mln |
Pool Live Pro
Pool Live Pro
Fichas ganadas | 500 |
Victorias | 2 (66,67%) |
Número de juegos | 3 |
Billar bola 8
Puntos de experiencia | 69 |
Victorias | 2 (66,67%) |
Número de juegos | 3 |
Blackball Pool
Puntos de experiencia | 0 |
Victorias | 0 (0%) |
Número de juegos | 0 |
Bola 9
Puntos de experiencia | 0 |
Victorias | 0 (0%) |
Número de juegos | 0 |
Snooker Live Pro
Puntos de experiencia | 0 |
Victorias | 0 (0%) |
Número de juegos | 0 |
Rummy HD
Rummy HD
Rummy500
Ratio | 4455,99 |
Juegos Completados | 235 (99,58%) |
Juegos Abandonados | 1 (0,42%) |
Victorias | 109 (46,38%) |
Derrotas | 126 (53,62%) |
Tirada | -2 |
Snooker 2009
Snooker 2009
Snooker - small table
Ratio | 4962,86 |
Juegos Completados | 12 (100%) |
Juegos Abandonados | 0 (0%) |
Victorias | 4 (33,33%) |
Derrotas | 8 (66,67%) |
Tirada | -2 |
Max Break | 52 |