Último juego
Bingo
Bingo
Juegos Completados | 662 |
s (Ganadas-Perdidas) | -13,68 mln |
Fichas ganadas | 122,62 mln |
s Perdidas | 136,30 mln |
Casino Slots
Casino Slots
Juegos Completados | 15775 |
s (Ganadas-Perdidas) | -3,96 mln |
Fichas ganadas | 47,16 mln |
s Perdidas | 51,12 mln |
Poker 5 Card Draw
Poker 5 Card Draw
Juegos Completados | 148 |
s (Ganadas-Perdidas) | 217,20 mln |
Fichas ganadas | 454,28 mln |
s Perdidas | 237,08 mln |
Poker Omaha
Poker Omaha
Juegos Completados | 4153 |
s (Ganadas-Perdidas) | -233,68 mln |
Fichas ganadas | 3,34 bil |
s Perdidas | 3,57 bil |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Juegos Completados | 297 |
s (Ganadas-Perdidas) | 2,85 mln |
Fichas ganadas | 211,51 mln |
s Perdidas | 208,66 mln |