andre0110
sosnowiec
Afiliado:
Nie marzę już - niema po czym mazać
Último juego
1000 HD
1000 HD
Thousand
Ratio | 4995,89 |
Juegos Completados | 2 (100%) |
Juegos Abandonados | 0 (0%) |
Victorias | 1 (50%) |
Derrotas | 1 (50%) |
Tirada | -1 |
Billar bola 8 - 2009
Billar bola 8 - 2009
Pool 8 - small table
Ratio | 5017,29 |
Juegos Completados | 4 (100%) |
Juegos Abandonados | 0 (0%) |
Victorias | 3 (75%) |
Derrotas | 1 (25%) |
Tirada | 3 |
Bingo
Bingo
Juegos Completados | 738 |
s (Ganadas-Perdidas) | -1,56 mln |
Fichas ganadas | 7,13 mln |
s Perdidas | 8,69 mln |
Casino Slots
Casino Slots
Juegos Completados | 1385 |
s (Ganadas-Perdidas) | -117 900 |
Fichas ganadas | 424 300 |
s Perdidas | 542 200 |
Mahjong
Mahjong
Juegos Completados | 16 (100%) |
Juegos Abandonados | 0 (0%) |
Mejor Resultado | 28651 |
Mejor Tiempo | 32:41 |
Nivel | 4 |
Puntos de experiencia | 56 |
Poker 5 Card Draw
Poker 5 Card Draw
Juegos Completados | 239 |
s (Ganadas-Perdidas) | 22 374 |
Fichas ganadas | 278 958 |
s Perdidas | 256 584 |
Poker de Dados
Poker de Dados
Dice
Ratio | 4998,76 |
Juegos Completados | 454 (99,56%) |
Juegos Abandonados | 2 (0,44%) |
Victorias | 231 (50,88%) |
Derrotas | 223 (49,12%) |
Tirada | -2 |
Dice tournament
Ratio | 5011,19 |
Juegos Completados | 360 (100%) |
Juegos Abandonados | 0 (0%) |
Victorias | 173 (48,06%) |
Derrotas | 163 (45,28%) |
Tirada | 0 |
DiceLeague
Ratio | 4844,34 |
Juegos Completados | 772 (100%) |
Juegos Abandonados | 0 (0%) |
Victorias | 400 (51,81%) |
Derrotas | 372 (48,19%) |
Tirada | -1 |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Juegos Completados | 14976 |
s (Ganadas-Perdidas) | -23,83 mln |
Fichas ganadas | 188,39 mln |
s Perdidas | 212,22 mln |
Pool Live Pro
Pool Live Pro
Fichas ganadas | 500 |
Victorias | 1 (33,33%) |
Número de juegos | 3 |
Billar bola 8
Puntos de experiencia | 29 |
Victorias | 1 (33,33%) |
Número de juegos | 3 |
Blackball Pool
Puntos de experiencia | 0 |
Victorias | 0 (0%) |
Número de juegos | 0 |
Video Poker
Video Poker
Juegos Completados | 11595 |
s (Ganadas-Perdidas) | 820 520 |
Fichas ganadas | 43,89 mln |
s Perdidas | 43,07 mln |
WordBox
WordBox
WordBox
Ratio | 4849,49 |
Juegos Completados | 91 (98,91%) |
Juegos Abandonados | 1 (1,09%) |
Victorias | 34 (37,36%) |
Derrotas | 57 (62,64%) |
Tirada | 1 |