1000 HD
1000 HD
Thousand
Ratio | 3814,24 |
Juegos Completados | 2763 (93,82%) |
Juegos Abandonados | 182 (6,18%) |
Victorias | 1648 (59,65%) |
Derrotas | 1115 (40,35%) |
Tirada | -2 |
3-5-8 (Sargento Mayor)
3-5-8 (Sargento Mayor)
Número de juegos | 2 |
Victorias | 0 (0%) |
Fichas ganadas | 0 |
Nivel | 1 |
Tirada | 0 |
Billar bola 8 - 2009
Billar bola 8 - 2009
Pool 8 - small table
Ratio | 4958,60 |
Juegos Completados | 1 (50%) |
Juegos Abandonados | 1 (50%) |
Victorias | 0 (0%) |
Derrotas | 1 (100%) |
Tirada | -1 |
Poker 5 Card Draw
Poker 5 Card Draw
Juegos Completados | 154924 |
s (Ganadas-Perdidas) | -10,81 mln |
Fichas ganadas | 103,91 mln |
s Perdidas | 114,73 mln |
Poker de Dados
Poker de Dados
Dice
Ratio | 4955,00 |
Juegos Completados | 0 (0%) |
Juegos Abandonados | 1 (100%) |
Victorias | 0 (0%) |
Derrotas | 0 (0%) |
Tirada | 0 |
Poker Omaha
Poker Omaha
Juegos Completados | 7 |
s (Ganadas-Perdidas) | -9 000 |
Fichas ganadas | 1 680 |
s Perdidas | 10 680 |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Juegos Completados | 175 |
s (Ganadas-Perdidas) | -25 198 |
Fichas ganadas | 25 053 |
s Perdidas | 50 251 |
Rummy HD
Rummy HD
Rummy500
Ratio | 4924,54 |
Juegos Completados | 0 (0%) |
Juegos Abandonados | 2 (100%) |
Victorias | 0 (0%) |
Derrotas | 0 (0%) |
Tirada | 0 |