Último juego
1000 HD
1000 HD
Thousand
Ratio | 4976,27 |
Juegos Completados | 2 (100%) |
Juegos Abandonados | 0 (0%) |
Victorias | 0 (0%) |
Derrotas | 2 (100%) |
Tirada | -2 |
Billar bola 8 - 2009
Billar bola 8 - 2009
Pool 8 - small table
Ratio | 4955,10 |
Juegos Completados | 2049 (99,76%) |
Juegos Abandonados | 5 (0,24%) |
Victorias | 1165 (56,86%) |
Derrotas | 884 (43,14%) |
Tirada | -2 |
Pool 8 - tournament small
Ratio | 4970,91 |
Juegos Completados | 0 (0%) |
Juegos Abandonados | 1 (100%) |
Victorias | 0 (0%) |
Derrotas | 0 (0%) |
Tirada | 0 |
Bingo
Bingo
Juegos Completados | 2382 |
s (Ganadas-Perdidas) | -68,39 mln |
Fichas ganadas | 161,31 mln |
s Perdidas | 229,70 mln |
Buraco Classic
Buraco Classic
Buraco
Ratio | 1123,73 |
Juegos Completados | 15017 (99,64%) |
Juegos Abandonados | 54 (0,36%) |
Victorias | 6804 (45,31%) |
Derrotas | 8213 (54,69%) |
Tirada | 1 |
Buraco Fechado STBL
Buraco Fechado STBL
Número de juegos | 6 |
Victorias | 2 (33,33%) |
Fichas ganadas | 950 |
Nivel | 3 |
Tirada | 2 |
Casino Slots
Casino Slots
Juegos Completados | 640 |
s (Ganadas-Perdidas) | 27 300 |
Fichas ganadas | 160 900 |
s Perdidas | 133 600 |
Golden Reels Casino Slots
Golden Reels Casino Slots
Puntos de experiencia | 133 145 |
Premios en total | 351960 |
Mahjong
Mahjong
Juegos Completados | 50 (94,34%) |
Juegos Abandonados | 3 (5,66%) |
Mejor Resultado | 49163 |
Mejor Tiempo | 66:32 |
Nivel | 5 |
Puntos de experiencia | 134 |
Poker 5 Card Draw
Poker 5 Card Draw
Juegos Completados | 1752 |
s (Ganadas-Perdidas) | -359 654 |
Fichas ganadas | 1,55 mln |
s Perdidas | 1,91 mln |
Poker de Dados
Poker de Dados
Dice
Ratio | 4923,28 |
Juegos Completados | 1 (33,33%) |
Juegos Abandonados | 2 (66,67%) |
Victorias | 0 (0%) |
Derrotas | 1 (100%) |
Tirada | -1 |
Poker Omaha
Poker Omaha
Juegos Completados | 152039 |
s (Ganadas-Perdidas) | -218,15 mln |
Fichas ganadas | 1,85 bil |
s Perdidas | 2,07 bil |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Juegos Completados | 67488 |
s (Ganadas-Perdidas) | -24,06 mln |
Fichas ganadas | 365,06 mln |
s Perdidas | 389,13 mln |
Pool Live Pro
Pool Live Pro
Fichas ganadas | 10,42 mln |
Victorias | 4959 (56,67%) |
Número de juegos | 8750 |
Billar bola 8
Puntos de experiencia | 224 220 |
Victorias | 3387 (58,01%) |
Número de juegos | 5839 |
Blackball Pool
Puntos de experiencia | 16 506 |
Victorias | 280 (56%) |
Número de juegos | 500 |
Bola 9
Puntos de experiencia | 48 257 |
Victorias | 853 (51,54%) |
Número de juegos | 1655 |
Snooker Live Pro
Puntos de experiencia | 34 820 |
Victorias | 439 (58,07%) |
Número de juegos | 756 |
Rummy HD
Rummy HD
Rummy500
Ratio | 4898,03 |
Juegos Completados | 9 (90%) |
Juegos Abandonados | 1 (10%) |
Victorias | 0 (0%) |
Derrotas | 9 (100%) |
Tirada | -6 |
Snooker 2009
Snooker 2009
Snooker - small table
Ratio | 4909,38 |
Juegos Completados | 2862 (99,86%) |
Juegos Abandonados | 4 (0,14%) |
Victorias | 1710 (59,75%) |
Derrotas | 1152 (40,25%) |
Tirada | -1 |
Max Break | 123 |
Snooker - big table
Ratio | 5102,95 |
Juegos Completados | 166 (100%) |
Juegos Abandonados | 0 (0%) |
Victorias | 87 (52,41%) |
Derrotas | 79 (47,59%) |
Tirada | -3 |
Max Break | 67 |
Snooker - medium table
Ratio | 4990,06 |
Juegos Completados | 1 (100%) |
Juegos Abandonados | 0 (0%) |
Victorias | 0 (0%) |
Derrotas | 1 (100%) |
Tirada | -1 |
Max Break | 17 |
Video Poker
Video Poker
Juegos Completados | 1178 |
s (Ganadas-Perdidas) | -228 000 |
Fichas ganadas | 1,45 mln |
s Perdidas | 1,68 mln |