hamilton043
poços de caldas
Afiliado:
mudar de cara um pouco aqui
Billar bola 8 - 2009
Billar bola 8 - 2009
Pool 8 - small table
Ratio | 4976,18 |
Juegos Completados | 10305 (99,79%) |
Juegos Abandonados | 22 (0,21%) |
Victorias | 5168 (50,15%) |
Derrotas | 5136 (49,84%) |
Tirada | 1 |
Bingo
Bingo
Juegos Completados | 34873 |
s (Ganadas-Perdidas) | -5,87 mln |
Fichas ganadas | 42,43 mln |
s Perdidas | 48,30 mln |
Buraco Classic
Buraco Classic
Buraco
Ratio | 4981,86 |
Juegos Completados | 5 (100%) |
Juegos Abandonados | 0 (0%) |
Victorias | 2 (40%) |
Derrotas | 3 (60%) |
Tirada | -3 |
Casino Slots
Casino Slots
Juegos Completados | 209285 |
s (Ganadas-Perdidas) | -2,12 mln |
Fichas ganadas | 51,55 mln |
s Perdidas | 53,67 mln |
Mahjong
Mahjong
Juegos Completados | 669 (78,15%) |
Juegos Abandonados | 187 (21,85%) |
Mejor Resultado | 57135 |
Mejor Tiempo | 43:43 |
Nivel | 20 |
Puntos de experiencia | 3 850 |
Poker 5 Card Draw
Poker 5 Card Draw
Juegos Completados | 262 |
s (Ganadas-Perdidas) | -3 506 |
Fichas ganadas | 3 686 |
s Perdidas | 7 192 |
Poker de Dados
Poker de Dados
Dice
Ratio | 4990,27 |
Juegos Completados | 1 (100%) |
Juegos Abandonados | 0 (0%) |
Victorias | 0 (0%) |
Derrotas | 1 (100%) |
Tirada | -1 |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Juegos Completados | 1 |
s (Ganadas-Perdidas) | -50 |
Fichas ganadas | 0 |
s Perdidas | 50 |
Pool Live Pro
Pool Live Pro
Fichas ganadas | 12 910 |
Victorias | 20 (50%) |
Número de juegos | 40 |
Billar bola 8
Puntos de experiencia | 542 |
Victorias | 19 (50%) |
Número de juegos | 38 |
Blackball Pool
Puntos de experiencia | 0 |
Victorias | 0 (0%) |
Número de juegos | 0 |
Bola 9
Puntos de experiencia | 0 |
Victorias | 0 (0%) |
Número de juegos | 0 |
Snooker Live Pro
Puntos de experiencia | 29 |
Victorias | 1 (50%) |
Número de juegos | 2 |
Snooker 2009
Snooker 2009
Snooker - small table
Ratio | 5009,67 |
Juegos Completados | 26 (92,86%) |
Juegos Abandonados | 2 (7,14%) |
Victorias | 18 (69,23%) |
Derrotas | 8 (30,77%) |
Tirada | 1 |
Max Break | 53 |
Video Poker
Video Poker
Juegos Completados | 119523 |
s (Ganadas-Perdidas) | -4,29 mln |
Fichas ganadas | 37,35 mln |
s Perdidas | 41,64 mln |