pikus70
Londyn
Afiliado:
Último juego
1000 HD
1000 HD
Thousand
Ratio | 3837,68 |
Juegos Completados | 1911 (99,69%) |
Juegos Abandonados | 6 (0,31%) |
Victorias | 796 (41,65%) |
Derrotas | 1115 (58,35%) |
Tirada | 1 |
ThousandLeague
Ratio | 4724,60 |
Juegos Completados | 172 (98,29%) |
Juegos Abandonados | 3 (1,71%) |
Victorias | 72 (41,86%) |
Derrotas | 100 (58,14%) |
Tirada | 1 |
Billar bola 8 - 2009
Billar bola 8 - 2009
Pool 8 - big table
Ratio | 5034,79 |
Juegos Completados | 7 (100%) |
Juegos Abandonados | 0 (0%) |
Victorias | 5 (71,43%) |
Derrotas | 2 (28,57%) |
Tirada | 2 |
Pool 8 - small table
Ratio | 5081,81 |
Juegos Completados | 11428 (99,77%) |
Juegos Abandonados | 26 (0,23%) |
Victorias | 6409 (56,08%) |
Derrotas | 5019 (43,92%) |
Tirada | -2 |
Mahjong
Mahjong
Juegos Completados | 234 (99,57%) |
Juegos Abandonados | 1 (0,43%) |
Mejor Resultado | 19167 |
Mejor Tiempo | 18:07 |
Nivel | 9 |
Puntos de experiencia | 546 |
Poker 5 Card Draw
Poker 5 Card Draw
Juegos Completados | 164 |
s (Ganadas-Perdidas) | -15 114 |
Fichas ganadas | 27 310 |
s Perdidas | 42 424 |
Poker Omaha
Poker Omaha
Juegos Completados | 256 |
s (Ganadas-Perdidas) | -173 880 |
Fichas ganadas | 373 940 |
s Perdidas | 547 820 |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Juegos Completados | 232852 |
s (Ganadas-Perdidas) | -16,92 mln |
Fichas ganadas | 998,79 mln |
s Perdidas | 1,02 bil |
Pool Live Pro
Pool Live Pro
Fichas ganadas | 20,75 mln |
Victorias | 3851 (58,37%) |
Número de juegos | 6598 |
Billar bola 8
Puntos de experiencia | 244 038 |
Victorias | 2025 (60,07%) |
Número de juegos | 3371 |
Blackball Pool
Puntos de experiencia | 3 752 |
Victorias | 35 (66,04%) |
Número de juegos | 53 |
Bola 9
Puntos de experiencia | 175 745 |
Victorias | 1479 (55,39%) |
Número de juegos | 2670 |
Snooker Live Pro
Puntos de experiencia | 23 307 |
Victorias | 312 (61,9%) |
Número de juegos | 504 |
Snooker 2009
Snooker 2009
Snooker - small table
Ratio | 4685,62 |
Juegos Completados | 375 (99,21%) |
Juegos Abandonados | 3 (0,79%) |
Victorias | 176 (46,93%) |
Derrotas | 199 (53,07%) |
Tirada | -4 |
Max Break | 100 |
Snooker - big table
Ratio | 4997,11 |
Juegos Completados | 3 (100%) |
Juegos Abandonados | 0 (0%) |
Victorias | 1 (33,33%) |
Derrotas | 2 (66,67%) |
Tirada | -1 |
Max Break | 9 |
Video Poker
Video Poker
Juegos Completados | 12 |
s (Ganadas-Perdidas) | -8 000 |
Fichas ganadas | 12 000 |
s Perdidas | 20 000 |