Último juego
1000 HD
1000 HD
Thousand
Ratio | 4966,44 |
Juegos Completados | 9 (75%) |
Juegos Abandonados | 3 (25%) |
Victorias | 7 (77,78%) |
Derrotas | 2 (22,22%) |
Tirada | 0 |
Billar bola 8 - 2009
Billar bola 8 - 2009
Pool 8 - small table
Ratio | 4984,87 |
Juegos Completados | 393 (99,75%) |
Juegos Abandonados | 1 (0,25%) |
Victorias | 216 (54,96%) |
Derrotas | 177 (45,04%) |
Tirada | -1 |
Bingo
Bingo
Juegos Completados | 2648 |
s (Ganadas-Perdidas) | -10,37 mln |
Fichas ganadas | 40,99 mln |
s Perdidas | 51,36 mln |
Casino Slots
Casino Slots
Juegos Completados | 1142938 |
s (Ganadas-Perdidas) | -118,93 mln |
Fichas ganadas | 3,45 bil |
s Perdidas | 3,57 bil |
Mahjong
Mahjong
Juegos Completados | 789 (97,77%) |
Juegos Abandonados | 18 (2,23%) |
Mejor Resultado | 102785 |
Mejor Tiempo | 84:42 |
Nivel | 17 |
Puntos de experiencia | 2 354 |
Poker 5 Card Draw
Poker 5 Card Draw
Juegos Completados | 543 |
s (Ganadas-Perdidas) | -19 738 |
Fichas ganadas | 66 382 |
s Perdidas | 86 120 |
Poker de Dados
Poker de Dados
Dice
Ratio | 4386,54 |
Juegos Completados | 1075 (97,37%) |
Juegos Abandonados | 29 (2,63%) |
Victorias | 603 (56,09%) |
Derrotas | 472 (43,91%) |
Tirada | 2 |
Dice tournament
Ratio | 4923,23 |
Juegos Completados | 962 (99,69%) |
Juegos Abandonados | 3 (0,31%) |
Victorias | 485 (50,42%) |
Derrotas | 475 (49,38%) |
Tirada | 2 |
Poker Omaha
Poker Omaha
Juegos Completados | 192 |
s (Ganadas-Perdidas) | -66 582 |
Fichas ganadas | 632 587 |
s Perdidas | 699 169 |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Juegos Completados | 10166 |
s (Ganadas-Perdidas) | -6,64 mln |
Fichas ganadas | 53,98 mln |
s Perdidas | 60,62 mln |
Rummy HD
Rummy HD
Rummy500
Ratio | 4919,76 |
Juegos Completados | 33 (91,67%) |
Juegos Abandonados | 3 (8,33%) |
Victorias | 17 (51,52%) |
Derrotas | 16 (48,48%) |
Tirada | 1 |
Snooker 2009
Snooker 2009
Snooker - small table
Ratio | 4989,94 |
Juegos Completados | 1 (100%) |
Juegos Abandonados | 0 (0%) |
Victorias | 0 (0%) |
Derrotas | 1 (100%) |
Tirada | -1 |
Max Break | 9 |
Video Poker
Video Poker
Juegos Completados | 4165 |
s (Ganadas-Perdidas) | -1,24 mln |
Fichas ganadas | 30,90 mln |
s Perdidas | 32,14 mln |